Nr | Namn | Position | Född | Längd | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Li Nordell | Guard | 1995 | 171 | Sverige | |
5 | Olivia Strandberg | Guard | 1996 | 171 | Sverige | |
6 | Cornelia Milford | Forward | 1996 | 170 | Sverige | |
7 | Isabelle Sederholm | Forward | 1996 | 172 | Sverige | |
8 | Isabelle Bengtsson | Guard | 1996 | 165 | Sverige | |
9 | Alexia Bittar | Forward | 1996 | 168 | Sverige | |
10 | Josefine Liljevret | Forward | 1996 | 170 | Sverige | |
11 | Matilda Gauffin | Forward | 1996 | 182 | Sverige | |
12 | Kerstin Stenberg | Forward | 1996 | 179 | Sverige | |
13 | Ebba Stenman | Forward | 1995 | 183 | Sverige | |
14 | Michaela Edwinson | Forward | 1996 | 173 | Sverige | |
14 | Erica Clevenvik | Forward | 1996 | 175 | Sverige | |
15 | Sandra Dahling | Forward | 1996 | 179 | Sverige | |
Peter Jansson | Coach | Sverige | ||||
Lars Öhrn | Assisterande Coach | Sverige | ||||
Anders Härd | Tränare | Sverige |
Li Nordell Klicka på bilden för att stänga |
Olivia Strandberg Klicka på bilden för att stänga |
Cornelia Milford Klicka på bilden för att stänga |
Isabelle Sederholm Klicka på bilden för att stänga |
Isabelle Bengtsson Klicka på bilden för att stänga |
Alexia Bittar Klicka på bilden för att stänga |
Josefine Liljevret Klicka på bilden för att stänga |
Matilda Gauffin Klicka på bilden för att stänga |
Kerstin Stenberg Klicka på bilden för att stänga |
Ebba Stenman Klicka på bilden för att stänga |
Michaela Edwinson Klicka på bilden för att stänga |
Erica Clevenvik Klicka på bilden för att stänga |
Sandra Dahling Klicka på bilden för att stänga |
Peter Jansson Klicka på bilden för att stänga |
Lasse Öhrn Klicka på bilden för att stänga |