Nr | Namn | Position | Född | Längd | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kerstin Stenberg | Forward | 1996 | 180 | Sverige | |
5 | Sandra Dahling | Forward | 1996 | 180 | Sverige | |
5 | Olivia Strandberg | Guard | 1996 | 171 | Sverige | |
6 | Josefin Liljevret | Forward | 1996 | 170 | Sverige | |
7 | Matilda Gauffin | Forward | 1996 | 184 | Sverige | |
7 | Amanda Tivenius | Forward | 1996 | 181 | Sverige | |
8 | Isabelle Bengtsson | Guard | 1996 | 165 | Sverige | |
9 | Alexia Bittar | Forward | 1996 | 168 | Sverige | |
10 | Didem Celebi | Guard | 1997 | 171 | Sverige | |
12 | Josefin Kling | Forward | 1997 | 182 | Sverige | |
12 | Johann Prytz | Forward | 1996 | 187 | Sverige | |
13 | Ebba Björklund | Forward | 1994 | 179 | Sverige | |
14 | Erica Clevenvik | Forward | 1996 | 175 | Sverige | |
Kristin Seman | Forward | 1995 | 171 | Sverige | ||
Fanny Paulin | Forward | 1996 | 173 | Sverige | ||
Erik Fredriksson | Coach | Sverige | ||||
Mattias Ström | Assisterande Coach | Sverige |
Li Nordell Klicka på bilden för att stänga |
Luciana Jonsson Klicka på bilden för att stänga |
Olivia Strandberg Klicka på bilden för att stänga |
Cornelia Milford Klicka på bilden för att stänga |
Isabelle Sederholm Klicka på bilden för att stänga |
Susanna Kallén Klicka på bilden för att stänga |
Isabelle Bengtsson Klicka på bilden för att stänga |
Alexia Bittar Klicka på bilden för att stänga |
Michaela Jangefalk Klicka på bilden för att stänga |
Josefine Liljevret Klicka på bilden för att stänga |
Matilda Gauffin Klicka på bilden för att stänga |
Kerstin Stenberg Klicka på bilden för att stänga |
Agnes Mellström Klicka på bilden för att stänga |
Ebba Stenman Klicka på bilden för att stänga |
Michaela Edwinson Klicka på bilden för att stänga |
Erica Clevenvik Klicka på bilden för att stänga |
Sandra Dahling Klicka på bilden för att stänga |
Johanna Falkenstrand Klicka på bilden för att stänga |
Peter Jansson Klicka på bilden för att stänga |
Lasse Öhrn Klicka på bilden för att stänga |